동탄행복마을입니다.
계약안내
행복한 우리마을 동탄 행복마을

임대료안내

  • HOME
  • 계약안내
  • 임대료안내
(신)임대조건 - 2024.01.01 부터 적용
(단위:원)
전용면적 타 입 층구분 표준형 전환형 Ⅰ 전환형 Ⅱ 전환형 Ⅲ 전환형 Ⅳ
보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료
59㎡ 59A 1~4 50,000,000 686,000 75,000,000 590,000 100,000,000 493,000 125,000,000 397,000 150,000,000 302,000
5~10 50,000,000 721,000 75,000,000 619,000 100,000,000 518,000 125,000,000 417,000 150,000,000 316,000
11~20 50,000,000 757,000 75,000,000 649,000 100,000,000 543,000 125,000,000 435,000 150,000,000 329,000
59B 1~4 50,000,000 686,000 75,000,000 590,000 100,000,000 493,000 125,000,000 397,000 150,000,000 302,000
5~10 50,000,000 721,000 75,000,000 619,000 100,000,000 518,000 125,000,000 417,000 150,000,000 316,000
11~20 50,000,000 757,000 75,000,000 649,000 100,000,000 543,000 125,000,000 435,000 150,000,000 329,000
72㎡ 72 1~4 80,000,000 726,000 105,000,000 631,000 130,000,000 533,000 155,000,000 438,000 180,000,000 341,000
5~10 80,000,000 763,000 105,000,000 661,000 130,000,000 560,000 155,000,000 459,000 180,000,000 358,000
11~20 80,000,000 801,000 105,000,000 693,000 130,000,000 587,000 155,000,000 480,000 180,000,000 374,000
84㎡ 84 1~4 80,000,000 920,000 110,000,000 787,000 140,000,000 653,000 170,000,000 521,000 200,000,000 388,000
5~10 80,000,000 968,000 110,000,000 828,000 140,000,000 687,000 170,000,000 547,000 200,000,000 406,000
11~20 80,000,000 1,015,000 110,000,000 868,000 140,000,000 720,000 170,000,000 572,000 200,000,000 424,000
1,135세대
* 상기 임대조건의 월 임대료 최저가는 각 동별 4층이하 임대료이며, 최고가는 각 동별 11층 이상 임대료임.



(구)임대조건 - 2022.01.01 까지 적용
(단위:원)
전용면적 타 입 층구분 표준형 전환형 Ⅰ 전환형 Ⅱ 전환형 Ⅲ 전환형 Ⅳ
보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료 보증금 월임대료
59㎡ 59A 1~4 50,000,000 664,000 75,000,000 568,000 100,000,000 470,000 125,000,000 374,000 150,000,000 278,000
5~10 50,000,000 698,000 75,000,000 596,000 100,000,000 495,000 125,000,000 393,000 150,000,000 292,000
11~20 50,000,000 733,000 75,000,000 625,000 100,000,000 519,000 125,000,000 411,000 150,000,000 305,000
59B 1~4 50,000,000 664,000 75,000,000 568,000 100,000,000 470,000 125,000,000 374,000 150,000,000 278,000
5~10 50,000,000 698,000 75,000,000 596,000 100,000,000 495,000 125,000,000 393,000 150,000,000 292,000
11~20 50,000,000 733,000 75,000,000 625,000 100,000,000 519,000 125,000,000 411,000 150,000,000 305,000
72㎡ 72 1~4 80,000,000 700,000 105,000,000 604,000 130,000,000 506,000 155,000,000 410,000 180,000,000 313,000
5~10 80,000,000 736,000 105,000,000 634,000 130,000,000 532,000 155,000,000 431,000 180,000,000 330,000
11~20 80,000,000 773,000 105,000,000 665,000 130,000,000 559,000 155,000,000 451,000 180,000,000 345,000
84㎡ 84 1~4 80,000,000 889,000 110,000,000 756,000 140,000,000 622,000 170,000,000 490,000 200,000,000 357,000
5~10 80,000,000 936,000 110,000,000 796,000 140,000,000 655,000 170,000,000 515,000 200,000,000 374,000
11~20 80,000,000 982,000 110,000,000 835,000 140,000,000 687,000 170,000,000 540,000 200,000,000 392,000
1,135세대
* 상기 임대조건의 월 임대료 최저가는 각 동별 4층이하 임대료이며, 최고가는 각 동별 11층 이상 임대료임.
닫기 전으로 다음으로

닫기